C
颜色QML基本类型
一个ARGB颜色值。 更多...
color
类型引用了一个ARGB颜色值。它可以以多种方式指定
- 通过一个SVG颜色名称,例如"red"、"green"或"lightsteelblue"。
- 通过一种形式为
"#RRGGBB"
和"#AARRGGBB"
的十六进制三合数或四合数。例如,红色对应的三角数是"#FF0000"
,而略微透明的蓝色对应的四合数是"#800000FF"
。 - 使用Qt.rgba()
示例
Rectangle { color: "steelblue" width: 40; height: 40 } Rectangle { color: "transparent" y: 40; width: 40; height: 40 } Rectangle { color: "#FF0000" y: 80; width: 40; height: 40 } Rectangle { color: "#800000FF" y: 120; width: 40; height: 40 } Rectangle { color: "#00000000" // ARGB fully transparent y: 160 width: 40; height: 40 }
颜色类型具有r
、g
、b
和a
属性,分别对应于颜色中的红色、绿色、蓝色和alpha值。
Text { color: "red" Component.onCompleted: { // prints "1 0 0 1" console.log(color.r, color.g, color.b, color.a) color.g = 0.5 } }
注意:Qt Quick Ultralite不允许对这些属性进行绑定。请使用对完整颜色值的绑定。
此基本类型由QtQuick导入提供。
SVG颜色参考
以下表格列出了可用的SVG颜色
名称 | 十六进制 | 颜色 |
---|---|---|
aliceblue | #f0f8ff | |
antiquewhite | #faebd7 | |
aqua | #00ffff | |
aquamarine | #7fffd4 | |
azure | #f0ffff | |
beige | #f5f5dc | |
bisque | #ffe4c4 | |
black | #000000 | |
blanchedalmond | #ffebcd | |
blue | #0000ff | |
blueviolet | #8a2be2 | |
brown | #a52a2a | |
burlywood | #deb887 | |
cadetblue | #5f9ea0 | |
chartreuse | #7fff00 | |
chocolate | #d2691e | |
coral | #ff7f50 | |
cornflowerblue | #6495ed | |
cornsilk | #fff8dc | |
crimson | #dc143c | |
cyan | #00ffff | |
darkblue | #00008b | |
darkcyan | #008b8b | |
darkgoldenrod | #b8860b | |
darkgray | #a9a9a9 | |
darkgreen | #006400 | |
darkgrey | #a9a9a9 | |
darkkhaki | #bdb76b | |
darkmagenta | #8b008b | |
darkolivegreen | #556b2f | |
darkorange | #ff8c00 | |
darkorchid | #9932cc | |
darkred | #8b0000 | |
darksalmon | #e9967a | |
darkseagreen | #8fbc8f | |
darkslateblue | #483d8b | |
darkslategray | #2f4f4f | |
darkslategrey | #2f4f4f | |
darkturquoise | #00ced1 | |
darkviolet | #9400d3 | |
deeppink | #ff1493 | |
deepskyblue | #00bfff | |
dimgray | #696969 | |
dimgrey | #696969 | |
dodgerblue | #1e90ff | |
熔岩砖 | ##b22222 | |
花白色 | ##fffaf0 | |
森林绿 | ##228b22 | |
品红色 | ##ff00ff | |
灰色 | ##dcdcdc | |
幽灵白 | ##f8f8ff | |
金色 | ##ffd700 | |
琥珀色 | ##daa520 | |
灰色 | #808080 | |
灰色 | #808080 | |
绿色 | #008000 | |
绿黄色 | ##adff2f | |
蜜瓜色 | ##f0fff0 | |
热粉红色 | ##ff69b4 | |
印度红 | ##cd5c5c | |
靛蓝色 | ##4b0082 | |
象牙色 | ##fffff0 | |
卡其色 | ##f0e68c | |
薰衣草色 | ##e6e6fa | |
薰衣草粉 | ##fff0f5 | |
草地绿 | ##7cfc00 | |
柠檬薄纱花色 | ##fffacd | |
浅蓝色 | ##add8e6 | |
浅珊瑚红色 | ##f08080 | |
浅青色 | ##e0ffff | |
浅金琥珀色 | ##fafad2 | |
浅灰色 | ##d3d3d3 | |
浅绿色 | ##90ee90 | |
浅灰色 | ##d3d3d3 | |
浅粉色 | ##ffb6c1 | |
浅鲑肉色 | ##ffa07a | |
浅海绿色 | ##20b2aa | |
浅天蓝色 | ##87cefa | |
浅宝石灰 | #778899 | |
浅宝石灰色 | #778899 | |
浅钢蓝色 | ##b0c4de | |
浅黄色 | ##ffffe0 | |
青绿色 | ##00ff00 | |
中绿宝石色 | ##32cd32 | |
亚麻色 | ##faf0e6 | |
洋红色 | ##ff00ff | |
栗色 | #800000 | |
中绿宝石色 | ##66cdaa | |
中蓝色 | ##0000cd | |
中粉红色 | ##ba55d3 | |
中紫色 | ##9370db | |
中海绿色 | ##3cb371 | |
中宝石蓝色 | ##7b68ee | |
中春绿色 | ##00fa9a | |
中翠绿色 | ##48d1cc | |
中紫罗兰红色 | ##c71585 | |
午夜蓝 | #191970 | |
薄荷奶油色 | ##f5fffa | |
薄桃花色 | ##ffe4e1 | |
摩卡牛油果色 | ##ffe4b5 | |
纳瓦霍白 | ##ffdead | |
海军蓝 | #000080 | |
旧蕾丝色 | ##fdf5e6 | |
橄榄色 | #808000 | |
elm色 | ##6b8e23 | |
橙色 | ##ffa500 | |
橙红色 | ##ff4500 | |
粉红色 | ##da70d6 | |
淡金琥珀色 | ##eee8aa | |
淡绿色 | ##98fb98 | |
淡青绿色 | ##afeeee | |
淡紫罗兰红色 | ##db7093 | |
木瓜色 | ##ffefd5 | |
桃色 | ##ffdab9 | |
秘鲁色 | ##cd853f | |
粉色 | ##ffc0cb | |
梅红色 | ##dda0dd | |
浅天蓝色 | ##b0e0e6 | |
紫色 | #800080 | |
红色 | ##ff0000 | |
玫瑰棕色 | ##bc8f8f | |
皇家蓝 | ##4169e1 | |
马鞍棕色 | ##8b4513 | |
鲑鱼色 | ##fa8072 | |
沙色 | ##f4a460 | |
海绿色 | ##2e8b57 | |
贝壳色 | ##fff5ee | |
赭色 | ##a0522d | |
银色 | ##c0c0c0 | |
天蓝色 | ##87ceeb | |
板岩蓝 | ##6a5acd | |
板岩灰色 | #708090 | |
板岩灰色 | #708090 | |
雪白色 | ##fffafa | |
春绿色 | ##00ff7f | |
钢蓝色 | ##4682b4 | |
浅褐色 | ##d2b48c | |
翡翠色 | #008080 | |
鸦叶草色 | ##d8bfd8 | |
番茄色 | ##ff6347 | |
青绿色 | ##40e0d0 | |
紫罗兰色 | ##ee82ee | |
小麦色 | ##f5deb3 | |
白色 | ##ffffff | |
白色烟雾 | ##f5f5f5 | |
黄色 | ##ffff00 | |
黄绿色 | ##9acd32 |
另见 QML基本类型.
在某些Qt许可证下可用。
了解更多。